<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Weka.fr : Actualités des bases documentaires - Sécurité sanitaire</title>
		<link>https://www.weka.fr#notfound</link>
		<description>Retrouvez les derni&#232;res parutions de cette base documentaire.</description>
		<lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 20:33:17 +0200</lastBuildDate>
		<image>
			
			<url>https://www.weka.fr/images/weka/newsletter/logo-default.gif</url>
			<title>Weka.fr : Actualités des bases documentaires - Sécurité sanitaire</title>
			<link>https://www.weka.fr/</link>
		</image>

		<item>
			<title>Médicaments à usage pédiatrique</title>
			
			<link>https://www.weka.fr/sante/base-documentaire/securite-sanitaire-wk205/la-gestion-des-risques-au-travers-des-politiques-de-sante-et-systemes-sl2893251/medicaments-a-usage-pediatrique-sl9628047.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.weka.fr/sante/base-documentaire/securite-sanitaire-wk205/la-gestion-des-risques-au-travers-des-politiques-de-sante-et-systemes-sl2893251/medicaments-a-usage-pediatrique-sl9628047.html</guid>
			<description>&lt;p&gt; L&#39;absence de traitements adaptés aux enfants, pour certaines maladies ou certains troubles, notamment les pathologies graves, conduit souvent les médecins à prescrire aux enfants des médicaments conçus pour les adultes en adaptant de manière empirique la posologie. Il a été nécessaire de mener des études spécifiques chez l&#39;enfant pour prendre en compte les paramètres physiologiques particuliers aux tranches d&#39;âge concernées et évaluer les effets à long terme.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2015 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Contraception et rapport bénéfice/risque</title>
			
			<link>https://www.weka.fr/sante/base-documentaire/securite-sanitaire-wk205/la-gestion-des-risques-au-travers-des-politiques-de-sante-et-systemes-sl2893251/contraception-et-rapport-benefice-risque-sl9627830.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.weka.fr/sante/base-documentaire/securite-sanitaire-wk205/la-gestion-des-risques-au-travers-des-politiques-de-sante-et-systemes-sl2893251/contraception-et-rapport-benefice-risque-sl9627830.html</guid>
			<description>&lt;p&gt; L&#39;implication de la femme et/ou du couple dans le choix d&#39;une méthode de contraception est essentielle pour la réussite de celle-ci au-delà de son efficacité. La prescription de la méthode doit ainsi tenir compte des déterminants psychologiques, sociologiques et économiques, comme des motivations et du choix de la femme et du couple. Une consultation construite sur le modèle Bercer, défini par l&#39;OMS, peut aider. Les enjeux des méthodes de contraception sont ainsi à la fois sociétale en raison des conséquences d&#39;un échec, et de l&#39;information avec analyse du rapport bénéfice/risque à la fois du point de vue du contexte médical et de la prévention de la transmission des infections sexuellement transmissibles.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2015 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Risques relatifs aux fluides</title>
			
			<link>https://www.weka.fr/sante/base-documentaire/securite-sanitaire-wk205/la-maitrise-des-risques-lies-a-l-environnement-et-aux-fonctions-logistiques-sl2888082/risques-relatifs-aux-fluides-sl2888216.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.weka.fr/sante/base-documentaire/securite-sanitaire-wk205/la-maitrise-des-risques-lies-a-l-environnement-et-aux-fonctions-logistiques-sl2888082/risques-relatifs-aux-fluides-sl2888216.html</guid>
			<description>&lt;p&gt; &lt;strong&gt;2. Risques liés à l&#39;utilisation de gaz à usages médicaux&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2015 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ébola, grippe</title>
			
			<link>https://www.weka.fr/sante/base-documentaire/securite-sanitaire-wk205/gestion-de-crise-sl2895596/ebola-grippe-sl9604924.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.weka.fr/sante/base-documentaire/securite-sanitaire-wk205/gestion-de-crise-sl2895596/ebola-grippe-sl9604924.html</guid>
			<description>&lt;div&gt; &lt;p&gt; Les données disponibles en France pour les infections à virus Ébola et dues aux virus de la grippe montrent le fonctionnement de la veille sanitaire dans le domaine infectieux tant aux niveaux de la prévention, avec des recommandations pour éviter la propagation d’une épidémie pouvant être source de crises en cas d’importation, que de la surveillance usuelle en dehors d’un contexte de crise.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Appréhender la gestion des crises</title>
			
			<link>https://www.weka.fr/sante/base-documentaire/securite-sanitaire-wk205/gestion-de-crise-sl2895596/apprehender-la-gestion-de-crise-sl7442103.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.weka.fr/sante/base-documentaire/securite-sanitaire-wk205/gestion-de-crise-sl2895596/apprehender-la-gestion-de-crise-sl7442103.html</guid>
			<description>&lt;div&gt; &lt;p&gt; Si la gestion usuelle des risques fait appel à des méthodes &lt;em&gt;a priori&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;a posteriori&lt;/em&gt; et à des méthodes de récupération qui sont bien connues aujourd’hui dans le domaine de la santé, l’approche des crises majeures (crises sanitaires ou crises ayant des conséquences sanitaires importantes) reste un domaine qui requiert un changement de paradigme, pas encore complétement accepté dans les milieux des décideurs notamment.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Les grandes menaces sanitaires</title>
			
			<link>https://www.weka.fr/sante/base-documentaire/securite-sanitaire-wk205/gestion-de-crise-sl2895596/les-grandes-menaces-sanitaires-sl2895662.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.weka.fr/sante/base-documentaire/securite-sanitaire-wk205/gestion-de-crise-sl2895596/les-grandes-menaces-sanitaires-sl2895662.html</guid>
			<description>&lt;div&gt; &lt;p&gt; Les menaces pour la santé publique mondiale ont évolué avec le temps : elles s’étendent des menaces liées aux maladies infectieuses et aux politiques menées dans ce domaine, aux risques liés aux accidents industriels, notamment chimiques, et plus récemment aux risques NRBC (nucléaire, radiologique, biologique, chimique). Cette évolution a notamment bénéficié d’un rapport annuel de l’OMS (Organisation mondiale de la santé) en 2007. La France s’est également dotée de l&#39;établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires et d’un département des urgences sanitaires à la Direction générale de la santé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Risques majeurs</title>
			
			<link>https://www.weka.fr/sante/base-documentaire/securite-sanitaire-wk205/gestion-de-crise-sl2895596/risques-majeurs-sl2895640.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.weka.fr/sante/base-documentaire/securite-sanitaire-wk205/gestion-de-crise-sl2895596/risques-majeurs-sl2895640.html</guid>
			<description>&lt;p&gt; Les risques et menaces majeurs correspondent à la possibilité d’un événement, d’origine naturelle ou humaine, aux effets pouvant affecter de nombreuses personnes, occasionner des dommages importants et mettre en péril le fonctionnement de la société.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Il existe différentes catégories de risques :&lt;/p&gt;&lt;p &gt; - les risques naturels ;&lt;/p&gt;&lt;p &gt; - les risques sanitaires ;&lt;/p&gt;&lt;p &gt; - les risques technologiques ;&lt;/p&gt;&lt;p &gt; - les menaces terroristes.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Veille sanitaire et prévention de crises</title>
			
			<link>https://www.weka.fr/sante/base-documentaire/securite-sanitaire-wk205/gestion-de-crise-sl2895596/veille-sanitaire-et-prevention-de-crises-sl2895597.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.weka.fr/sante/base-documentaire/securite-sanitaire-wk205/gestion-de-crise-sl2895596/veille-sanitaire-et-prevention-de-crises-sl2895597.html</guid>
			<description>&lt;p&gt; La veille sanitaire pose le problème de la détection des signaux, qui elle-même fait partie d’une attitude utile pour la prévention des crises sanitaires. Elle implique la capacité de détecter des signaux initialement faibles et de les analyser, pour pouvoir prendre des décisions adaptées avant que ces signaux ne deviennent forts.&lt;/p&gt;&lt;p &gt; Elle revêt donc au moins deux aspects :&lt;/p&gt;&lt;p &gt; − un aspect institutionnel, qui comporte lui-même des sources multiples et proches du terrain, ainsi que des expertises centralisées ;&lt;/p&gt;&lt;p &gt; − le développement d’une aptitude à l’attention à l’inhabituel, qui consiste à rester ouvert à l’imprévisible, sans pour autant négliger la prise en compte des signaux forts que les analyses de risques &lt;em&gt;a posteriori&lt;/em&gt; ont permis d’identifier et qui servent aux analyses &lt;em&gt;a priori&lt;/em&gt; de dangers.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La filière du sang</title>
			
			<link>https://www.weka.fr/sante/base-documentaire/securite-sanitaire-wk205/les-vigilances-sanitaires-et-la-maitrise-du-risque-infectieux-sl2869803/la-filiere-du-sang-sl9533759.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.weka.fr/sante/base-documentaire/securite-sanitaire-wk205/les-vigilances-sanitaires-et-la-maitrise-du-risque-infectieux-sl2869803/la-filiere-du-sang-sl9533759.html</guid>
			<description>&lt;p&gt; Deux sortes de produits sont préparés grâce au sang humain et ont une finalité thérapeutique : les produits sanguins labiles (PSL), qui ont une durée de conservation limitée (plasma frais congelé, concentrés de globules rouges et plaquettes) et ne sont pas considérés comme des médicaments et les médicaments dérivés du sang (MDS) qui ont un délai de péremption plus long. Ressource rare, le sang joue un rôle capital car il permet de traiter en France plus d’un million de patients chaque année grâce à la mobilisation de 1,7 million de donneurs.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La télémédecine</title>
			
			<link>https://www.weka.fr/sante/base-documentaire/securite-sanitaire-wk205/la-gestion-des-risques-au-travers-des-politiques-de-sante-et-systemes-sl2893251/la-telemedecine-sl9533719.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.weka.fr/sante/base-documentaire/securite-sanitaire-wk205/la-gestion-des-risques-au-travers-des-politiques-de-sante-et-systemes-sl2893251/la-telemedecine-sl9533719.html</guid>
			<description>&lt;p&gt; L’article 78 de la loi n° 2009-879 Hôpital, patients, santé, territoires (HSPT) du 21 juillet 2009 a reconnu la télémédecine comme une pratique médicale à distance mobilisant des technologies de l’information et de la communication (TIC). Cette définition figure désormais au Code de la santé publique.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Certification des logiciels d&#39;aide à la prescription (LAP) pour les ES</title>
			
			<link>https://www.weka.fr/sante/base-documentaire/securite-sanitaire-wk205/la-gestion-des-risques-au-travers-des-politiques-de-sante-et-systemes-sl2893251/certification-des-logiciels-d-aide-a-la-prescription-lap-pour-les-es-sl9524827.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.weka.fr/sante/base-documentaire/securite-sanitaire-wk205/la-gestion-des-risques-au-travers-des-politiques-de-sante-et-systemes-sl2893251/certification-des-logiciels-d-aide-a-la-prescription-lap-pour-les-es-sl9524827.html</guid>
			<description>&lt;p&gt; Les logiciels d’aide à la prescription abordés dans ce chapitre sont ceux utilisés dans les ES limitant les choix de médicaments aux listes définies par ce dernier. La certification des LAP élaborée par la HAS vise à améliorer la sécurité de la prescription, faciliter la rédaction de la prescription et sa conformité réglementaire et diminuer le coût du traitement à qualité égale.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Éducation thérapeutique du patient (ETP)</title>
			
			<link>https://www.weka.fr/sante/base-documentaire/securite-sanitaire-wk205/les-usagers-les-patients-et-les-associations-face-aux-risques-en-sante-sl4959904/education-therapeutique-du-patient-etp-sl4959961.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.weka.fr/sante/base-documentaire/securite-sanitaire-wk205/les-usagers-les-patients-et-les-associations-face-aux-risques-en-sante-sl4959904/education-therapeutique-du-patient-etp-sl4959961.html</guid>
			<description>&lt;p&gt; L’éducation thérapeutique du patient (ETP) correspond à une pratique et un domaine médical nouveau et évolutif, qui s’ancre dans la médecine, la pédagogie de la santé et les sciences humaines et sociales ; (psychologie, sociologie, anthropologie, etc.).&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Chirurgie ambulatoire</title>
			
			<link>https://www.weka.fr/sante/base-documentaire/securite-sanitaire-wk205/la-maitrise-des-risques-lies-aux-activites-interventionnelles-sl2885476/les-activites-interventionnelles-sl2885478.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.weka.fr/sante/base-documentaire/securite-sanitaire-wk205/la-maitrise-des-risques-lies-aux-activites-interventionnelles-sl2885476/les-activites-interventionnelles-sl2885478.html</guid>
			<description>&lt;p&gt; La pratique de la chirurgie ambulatoire répond à la mise en place d’une organisation centrée sur le parcours du patient bénéficiant du chemin clinique, qui est un outil de gestion de la qualité, de bonnes pratiques professionnelles avec des recommandations consensuelles et avec des critères que sont la sélection des patients, une analyse bénéfice/risque rigoureuse, la coordination des acteurs et la continuité des soins.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 31 Oct 2014 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Radioprotection, radiologie médicale, radiothérapie, médecine nucléaire</title>
			
			<link>https://www.weka.fr/sante/base-documentaire/securite-sanitaire-wk205/les-vigilances-sanitaires-et-la-maitrise-du-risque-infectieux-sl2869803/radioprotection-radiologie-medicale-radiotherapie-medecine-nucleaire-sl2871096.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.weka.fr/sante/base-documentaire/securite-sanitaire-wk205/les-vigilances-sanitaires-et-la-maitrise-du-risque-infectieux-sl2869803/radioprotection-radiologie-medicale-radiotherapie-medecine-nucleaire-sl2871096.html</guid>
			<description>&lt;p&gt; La connaissance des dangers et des risques liés aux rayonnements ionisants a permis à la communauté internationale d’établir les objectifs de la radioprotection qui visent à éviter l’apparition des effets dits « tissulaires » ou « déterministes » et à réduire les probabilités de cancers radio-induits qui correspondent à des effets probabilistes, stochastiques ou aléatoires.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 31 Oct 2014 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La certification HAS V2014</title>
			
			<link>https://www.weka.fr/sante/base-documentaire/securite-sanitaire-wk205/contexte-et-enjeux-de-la-maitrise-des-risques-dans-le-domaine-sanitaire-sl2867088/la-securite-sanitaire-et-la-notion-de-risque-sl2867100.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.weka.fr/sante/base-documentaire/securite-sanitaire-wk205/contexte-et-enjeux-de-la-maitrise-des-risques-dans-le-domaine-sanitaire-sl2867088/la-securite-sanitaire-et-la-notion-de-risque-sl2867100.html</guid>
			<description>&lt;p&gt; Le nouveau cycle de certification, dénommé « V2014 », apporte des nouveautés et préfigure, grâce au compte qualité, un dispositif qui assure une continuité dans le tempset une intégration dans le programme d&#39;amélioration de la qualité et de la sécurité des soins de l&#39;établissement.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 31 Oct 2014 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Qualité de vie au travail</title>
			
			<link>https://www.weka.fr/sante/base-documentaire/securite-sanitaire-wk205/les-risques-professionnels-en-etablissement-de-sante-sl2890916/qualite-de-vie-au-travail-sl9381504.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.weka.fr/sante/base-documentaire/securite-sanitaire-wk205/les-risques-professionnels-en-etablissement-de-sante-sl2890916/qualite-de-vie-au-travail-sl9381504.html</guid>
			<description>&lt;p&gt; Si la qualité des soins est un enjeu majeur pour les établissements de santé, les contraintes qui pèsent sur le secteur hospitalier sont élevées avec des conditions de travail qui ont évolué plus défavorablement que dans de nombreux secteurs d’activité. L’importance de la qualité de vie au travail (QVT) sur la qualité des soins (QDS) a conduit plusieurs pays à introduire la « qualité de vie au travail » dans leur dispositif de certification. La Haute Autorité de santé a décidé d’entreprendre cette réflexion dans le cadre de sa mission de certification.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Risques psychosociaux</title>
			
			<link>https://www.weka.fr/sante/base-documentaire/securite-sanitaire-wk205/les-risques-professionnels-en-etablissement-de-sante-sl2890916/risques-psychosociaux-sl9381421.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.weka.fr/sante/base-documentaire/securite-sanitaire-wk205/les-risques-professionnels-en-etablissement-de-sante-sl2890916/risques-psychosociaux-sl9381421.html</guid>
			<description>&lt;p&gt; Les acteurs de la communauté hospitalière ont pris conscience de la nécessité de mieux repérer, connaître et prévenir les risques psychosociaux (RPS). À l’hôpital et en clinique, les RPS sont systématiquement repérés comme devant faire l’objet d’actions spécifiques, en raison des conditions d’exercice des professionnels de santé avec un rythme de travail 24h/24, une activité auprès de personnes en souffrance, l’annonce de mauvaises nouvelles, la confrontation à la mort, l’agressivité de certains usagers.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Secteur naissance : qualité et sécurité</title>
			
			<link>https://www.weka.fr/sante/base-documentaire/securite-sanitaire-wk205/la-maitrise-des-risques-lies-aux-activites-interventionnelles-sl2885476/les-activites-interventionnelles-sl2885478.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.weka.fr/sante/base-documentaire/securite-sanitaire-wk205/la-maitrise-des-risques-lies-aux-activites-interventionnelles-sl2885476/les-activites-interventionnelles-sl2885478.html</guid>
			<description>&lt;p&gt; Une prise en charge optimale dans le secteur de naissance implique :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt; &lt;li&gt; le respect des exigences réglementaires assurant la proximité immédiate du bloc opératoire, la continuité des activités obstétricales, anesthésiques, chirurgicales et pédiatriques et des effectifs minimaux ;&lt;/li&gt; &lt;li&gt; une bonne connaissance des facteurs de risques fœtaux et maternels pour une orientation de la femme, avant l’accouchement, vers l’ES offrant le niveau de soins requis ;&lt;/li&gt; &lt;li&gt; ainsi que le développement d’une culture organisationnelle fondée sur l’engagement des responsables à soutenir la démarche d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, par la promotion du travail en équipe avec des exercices de simulation pour une communication et une collaboration interprofessionnelles efficaces.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt; Le secteur de naissance est intégré aux secteurs d’activité à risque dans la certification des établissements de santé V2014, avec le critère 26b, qui correspond à une pratique exigible prioritaire. Le guide « Qualité et sécurité des soins dans le secteur de naissance » de la Haute Autorité de santé permet d’aider les experts-visiteurs pour l’audit processus ou la méthode du patient traceur au moment de la visite sur site.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Plans de santé publique</title>
			
			<link>https://www.weka.fr/sante/base-documentaire/securite-sanitaire-wk205/la-gestion-des-risques-au-travers-des-politiques-de-sante-et-systemes-sl2893251/plans-de-sante-publique-sl6551902.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.weka.fr/sante/base-documentaire/securite-sanitaire-wk205/la-gestion-des-risques-au-travers-des-politiques-de-sante-et-systemes-sl2893251/plans-de-sante-publique-sl6551902.html</guid>
			<description>&lt;p&gt; Le plan cancer 2014-2019 vise à tout mettre en œuvre pour augmenter les chances de guérison des personnes malades, en surmontant les inégalités sociales et territoriales. Il a pour axes principaux :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt; &lt;li&gt; de guérir plus de personnes malades ;&lt;/li&gt; &lt;li&gt; d’assurer la continuité et la qualité de vie ;&lt;/li&gt; &lt;li&gt; de développer davantage la prévention et la recherche ;&lt;/li&gt; &lt;li&gt; de renforcer le pilotage et l’organisation de lutte contre le cancer.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lutte contre la maltraitance</title>
			
			<link>https://www.weka.fr/sante/base-documentaire/securite-sanitaire-wk205/les-risques-lies-aux-soins-sl2889676/lutte-contre-la-maltraitance-sl2889881.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.weka.fr/sante/base-documentaire/securite-sanitaire-wk205/les-risques-lies-aux-soins-sl2889676/lutte-contre-la-maltraitance-sl2889881.html</guid>
			<description>&lt;p&gt; Les actes de maltraitance sont intolérables, surtout quand ils sont commis à l’encontre d’une personne fragile accompagnée en établissement ou en service médico-social.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;La circulaire n° DGCS/SD2A/2014/58 du 20 février 2014 (relative au renforcement de la lutte contre la maltraitance et au développement de la bientraitance des personnes âgées et des personnes handicapées dans les établissements et services médico-sociaux relevant de la compétence des ARS) renforce la protection des personnes vulnérables et le traitement des actes de maltraitance ou événements indésirables portant atteinte à la qualité de l’accompagnement et/ou au respect des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Elle permet d’adapter l’organisation régionale pour mieux répondre aux engagements dans ce domaine.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
