Publics concernés : fonctionnaires de catégorie C accédant à un cadre d'emplois de catégorie B de la fonction publique territoriale ; fonctionnaires territoriaux de catégorie B.
Objet : actualisation des décrets régissant les modalités de classement et la carrière des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er février 2014.
Notice : le présent décret procède à la mise à jour des modalités de classement des fonctionnaires de catégorie C accédant à un cadre d'emplois de catégorie B de la fonction publique territoriale, pour tirer les conséquences de la revalorisation des échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération de la catégorie C. Il procède également à un ajustement des durées de certains échelons des premier et deuxième grades des grades relevant du nouvel espace statutaire de la catégorie B (NES), afin de tenir compte des nouvelles durées de carrière dans les corps et cadres d'emplois de catégorie C.
Références : le présent décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatif ;
Vu le décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux ;
Vu le décret n° 2013-490 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 5 décembre 2013 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 23 octobre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
L'article 7-1 du décret du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie C | SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF | |
|---|---|---|
| Assistant socio-éducatif Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
9e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux ans |
8e échelon | 10e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 8e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon : | ||
― à partir d'un an et quatre mois | 6e échelon | Sans ancienneté |
― avant un an et quatre mois | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon : | ||
― à partir de six mois | 5e échelon | Sans ancienneté |
― avant six mois | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
1er échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
2° Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :
SITUATION dans les échelles 3,4 et 5 de la catégorie C | SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF | |
|---|---|---|
| Assistant socio-éducatif Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
12e échelon (échelles 4 et 5) | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
11e échelon | 8e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
10e échelon | 8e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
5e échelon : | ||
― à partir d'un an et quatre mois | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois |
― avant un an et quatre mois | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
4e échelon | 3e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
2e échelon : | ||
― à partir de six mois | 2e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois |
― avant six mois | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée de six mois |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
L'article 7-1 du décret du 10 janvier 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie C | SITUATION DANS LE GRADE D'ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS | |
|---|---|---|
| Educateur de jeunes enfants Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
9e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux ans |
8e échelon | 10e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 8e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon : | ||
― à partir d'un an et quatre mois | 6e échelon | Sans ancienneté |
― avant un an et quatre mois | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon : | ||
― à partir de six mois | 5e échelon | Sans ancienneté |
― avant six mois | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
1er échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
2° Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :
SITUATION dans les échelles 3,4 et 5 de la catégorie C | SITUATION DANS LE GRADE D'ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS | |
|---|---|---|
| Educateur de jeunes enfants Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
12e échelon (échelles 4 et 5) | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
11e échelon | 8e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
10e échelon | 8e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
5e échelon : | ||
― à partir d'un an et quatre mois | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois |
― avant un an et quatre mois | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
4e échelon | 3e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
2e échelon : | ||
― à partir de six mois | 2e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois |
― avant six mois | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée de six mois |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Le décret du 22 mars 2010 susviséest modifié ainsi qu'il suit :
1° Le tableau figurant au II de l'article 13 est remplacé par le tableau suivant :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie C | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE CATÉGORIE B | |
|---|---|---|
| Premier grade Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
9e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux ans |
8e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an |
1er échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
2° Le tableau figurant au III de l'article 13 est remplacé par le tableau suivant :
SITUATION dans les échelles 3,4 et 5 de la catégorie C | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE CATÉGORIE B | |
|---|---|---|
| Premier grade Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
12e échelon (échelles 4 et 5) | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux ans |
11e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
5e échelon : | ||
― à partir d'un an | 5e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 4e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an |
4e échelon : | ||
― à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 3e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an |
3e échelon : | ||
― à partir d'un an | 3e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
3° Le tableau figurant au II de l'article 21 est remplacé par le tableau suivant :
SITUATION THÉORIQUE dans le premier grade du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B | SITUATION dans le deuxième grade du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
12e échelon : | ||
― à partir de deux ans | 12e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
― avant deux ans | 11e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
11e échelon : | ||
― à partir de deux ans | 11e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
― avant deux ans | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
10e échelon : | ||
― à partir de deux ans et huit mois | 10e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans huit mois |
― avant deux ans et huit mois | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise majorée d'un an |
9e échelon : | ||
― à partir de deux ans | 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
― avant deux ans | 8e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
8e échelon : | ||
― à partir de deux ans | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
― avant deux ans | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
7e échelon : | ||
― à partir d'un an et quatre mois | 7e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois |
― avant un an et quatre mois | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
6e échelon : | ||
― à partir d'un an et quatre mois | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois |
― avant un an et quatre mois | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
5e échelon : | ||
― à partir d'un an et quatre mois | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois |
― avant un an et quatre mois | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon : | ||
― à partir d'un an | 4e échelon | Sans ancienneté |
― avant un an | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
3e échelon : | ||
― à partir d'un an | 3e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
4° Le tableau figurant à l'article 24 est remplacé par le tableau suivant :
GRADE ET ÉCHELONS | MAXIMALE | MINIMALE |
|---|---|---|
Troisième grade |
| |
11e échelon | ||
10e échelon | 3 ans | 2 ans 5 mois |
9e échelon | 3 ans | 2 ans 5 mois |
8e échelon | 3 ans | 2 ans 5 mois |
7e échelon | 3 ans | 2 ans 5 mois |
6e échelon | 2 ans | 1 an 8 mois |
5e échelon | 2 ans | 1 an 8 mois |
4e échelon | 2 ans | 1 an 8 mois |
3e échelon | 2 ans | 1 an 8 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 8 mois |
1er échelon | 1 an | 1 an |
Deuxième grade |
| |
13e échelon | ||
12e échelon | 4 ans | 3 ans 3 mois |
11e échelon | 4 ans | 3 ans 3 mois |
10e échelon | 4 ans | 3 ans 3 mois |
9e échelon | 3 ans | 2 ans 7 mois |
8e échelon | 3 ans | 2 ans 7 mois |
7e échelon | 2 ans | 1 an 8 mois |
6e échelon | 2 ans | 1 an 8 mois |
5e échelon | 2 ans | 1 an 8 mois |
4e échelon | 2 ans | 1 an 8 mois |
3e échelon | 2 ans | 1 an 8 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 8 mois |
1er échelon | 1 an | 1 an |
Premier grade |
| |
13e échelon | ||
12e échelon | 4 ans | 3 ans 3 mois |
11e échelon | 4 ans | 3 ans 3 mois |
10e échelon | 4 ans | 3 ans 3 mois |
9e échelon | 3 ans | 2 ans 7 mois |
8e échelon | 3 ans | 2 ans 7 mois |
7e échelon | 2 ans | 1 an 8 mois |
6e échelon | 2 ans | 1 an 8 mois |
5e échelon | 2 ans | 1 an 8 mois |
4e échelon | 2 ans | 1 an 8 mois |
3e échelon | 2 ans | 1 an 8 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 8 mois |
1er échelon | 1 an | 1 an |
5° L'article 25 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au 2° du I, les mots : « justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du premier grade et » sont remplacés par les mots : « ayant au moins atteint le 7e échelon du premier grade et justifiant » ;
b) Au 1° du II, les mots : « justifiant d'au moins deux ans dans le 5e échelon du deuxième grade et » sont remplacés par les mots : « ayant au moins atteint le 6e échelon du deuxième grade et justifiant » ;
c) Au 2° du II, les mots : « justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du deuxième grade » sont remplacés par les mots : « ayant au moins atteint le 7e échelon du deuxième grade et justifiant » ;
6° L'article 26 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :
SITUATION dans le premier grade | SITUATION dans le deuxième grade | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
12e échelon : | ||
― à partir de deux ans | 12e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
― avant deux ans | 11e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
11e échelon : | ||
― à partir de deux ans | 11e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
― avant deux ans | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
10e échelon : | ||
― à partir de deux ans et huit mois | 10e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans et huit mois |
― avant deux ans et huit mois | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise majorée d'un an |
9e échelon : | ||
― à partir de deux ans | 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
― avant deux ans | 8e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
8e échelon : | ||
― à partir de deux ans | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
― avant deux ans | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
7e échelon : | ||
― à partir d'un an et quatre mois | 7e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois |
― avant un an et quatre mois | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
6e échelon : | ||
― à partir d'un an et quatre mois | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois |
― avant un an et quatre mois | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
5e échelon : | ||
― à partir d'un an et quatre mois | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois |
― avant un an et quatre mois | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon : | ||
― à partir d'un an | 4e échelon | Sans ancienneté |
b) Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :
SITUATION dans le deuxième grade | SITUATION dans le troisième grade | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
13e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
11e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
L'article 10 du décret du 27 mars 2013 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie C | SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL DE CLASSE NORMALE | |
|---|---|---|
| Technicien paramédical de classe normale Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux ans |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans |
5e échelon : | ||
― à partir d'un an et six mois | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois |
― avant un an et six mois | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans |
4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an |
2e échelon : | ||
― à partir de six mois | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois |
― avant six mois | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, majorée de deux ans |
1er échelon | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
2° Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :
SITUATION dans les échelles 3,4 et 5 de la catégorie C | SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL DE CLASSE NORMALE | |
|---|---|---|
| Technicien paramédical de classe normale Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
12e échelon (échelles 4 et 5) | 7e échelon | Sans ancienneté |
11e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans |
10e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans |
8e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an |
6e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an |
4e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
2e échelon : | ||
― à partir de six mois | 2e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois |
― avant six mois | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée de six mois |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Le décret du 10 juin 2013 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le tableau figurant à l'article 14 est remplacé par le tableau suivant :
| DURÉES MAXIMALES | DURÉES MINIMALES |
|---|---|---|
Moniteur-éducateur et intervenant familial principal |
| |
13e échelon | ||
12e échelon | 4 ans | 3 ans 3 mois |
11e échelon | 4 ans | 3 ans 3 mois |
10e échelon | 4 ans | 3 ans 3 mois |
9e échelon | 3 ans | 2 ans 7 mois |
8e échelon | 3 ans | 2 ans 7 mois |
7e échelon | 2 ans | 1 an 8 mois |
6e échelon | 2 ans | 1 an 8 mois |
5e échelon | 2 ans | 1 an 8 mois |
4e échelon | 2 ans | 1 an 8 mois |
3e échelon | 2 ans | 1 an 8 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 8 mois |
1er échelon | 1 an | 1 an |
Moniteur-éducateur et intervenant familial |
| |
13e échelon | ||
12e échelon | 4 ans | 3 ans 3 mois |
11e échelon | 4 ans | 3 ans 3 mois |
10e échelon | 4 ans | 3 ans 3 mois |
9e échelon | 3 ans | 2 ans 7 mois |
8e échelon | 3 ans | 2 ans 7 mois |
7e échelon | 2 ans | 1 an 8 mois |
6e échelon | 2 ans | 1 an 8 mois |
5e échelon | 2 ans | 1 an 8 mois |
4e échelon | 2 ans | 1 an 8 mois |
3e échelon | 2 ans | 1 an 8 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 8 mois |
1er échelon | 1 an | 1 an |
2° Le tableau figurant à l'article 16 est remplacé par le tableau suivant :
SITUATION DANS LE GRADE de moniteur-éducateur et intervenant familial | SITUATION DANS LE GRADE de moniteur-éducateur et intervenant familial principal | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
12e échelon : | ||
― à partir de deux ans | 12e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
― avant deux ans | 11e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
11e échelon : | ||
― à partir de deux ans | 11e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
― avant deux ans | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
10e échelon : | ||
― à partir de deux ans et huit mois | 10e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans huit mois |
― avant deux ans et huit mois | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise majorée d'un an |
9e échelon : | ||
― à partir de deux ans | 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
― avant deux ans | 8e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
8e échelon : | ||
― à partir de deux ans | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
― avant deux ans | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
7e échelon : | ||
― à partir d'un an et quatre mois | 7e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois |
― avant un an et quatre mois | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
6e échelon : | ||
― à partir d'un an et quatre mois | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois |
― avant un an et quatre mois | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
5e échelon : | ||
― à partir d'un an et quatre mois | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois |
― avant un an et quatre mois | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon : | ||
― à partir d'un an | 4e échelon | Sans ancienneté |
I. ― Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, soit d'un grade assimilé au premier grade mentionné à l'article 2 du décret du 22 mars 2010 susvisé, soit du grade de moniteur-éducateur et intervenant familial mentionné à l'article 1er du décret du 10 juin 2013 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
|---|---|---|
13e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 10e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
II. ― Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, soit d'un grade assimilé au deuxième grade mentionné à l'article 2 du décret du 22 mars 2010 susvisé, soit du grade de moniteur-éducateur et intervenant familial principal mentionné à l'article 1er du décret du 10 juin 2013 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
|---|---|---|
13e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 10e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
I. ― Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade des cadres d'emplois régis par le décret du 22 mars 2010 susvisé, établis au titre de l'année 2014, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2014, les conditions prévues à l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susmentionné, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
II. ― Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2014 sont promus au grade supérieur en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 22 mars 2010 précité, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 6.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 janvier 2014.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve
Source : DILA, 31/01/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/