Partie 12 - Tableaux des rémunérations du personnel non médical
12/2 - Tableau des rémunérations des agents exerçant leur fonction en zone de résidence 0 (taux à 0 %)
Le tableau des rémunérations des agents exerçant leur fonction en zone de résidence 0 est présenté dans ce chapitre.
Le tableau des pages suivantes présente les rémunérations des agents qui exercent leur fonction en zone 0.
Indice majoré | Enfants | Traitement indiciaire annuel | Traitement indiciaire mensuel | Traitement brut mensuel | Net à payer mensuel | Coût de l'emploi | % employeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 0 | 11 168,26 | 930,68 | 1 007,09 | 835,34 | 1 593,47 | 58,23 |
201 | 1 | 11 168,26 | 930,68 | 1 009,38 | 837,34 | 1 596,17 | 58,13 |
201 | 2 | 11 168,26 | 930,68 | 1 080,13 | 898,99 | 1 679,65 | 55,50 |
201 | 3 | 11 168,26 | 930,68 | 1 188,65 | 994,56 | 1 806,68 | 51,99 |
202 | 0 | 11 223,83 | 935,31 | 1 012,10 | 839,49 | 1 601,54 | 58,24 |
202 | 1 | 11 223,83 | 935,31 | 1 014,39 | 841,49 | 1 604,23 | 58,15 |
202 | 2 | 11 223,83 | 935,31 | 1 085,14 | 903,14 | 1 687,71 | 55,53 |
202 | 3 | 11 223,83 | 935,31 | 1 193,66 | 998,68 | 1 814,77 | 52,03 |
203 | 0 | 11 279,39 | 939,94 | 1 017,11... |
