Loi Gatel : quelles indemnités pour les élus locaux ?
La loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local revalorise les indemnités de fonction des maires et des adjoints aux maires des communes de moins de 20 000 habitants :
- 10 % pour les communes de moins de 1 000 habitants (strates de moins de 500 et de 500 à 999 habitants) ;
- 8 % pour les communes comptant moins de 3 500 habitants (strate de 1 000 à 3 499 habitants) ;
- 6 % pour les communes de moins de 10 000 habitants (strate de 3 500 à 9 999 habitants) ;
- 4 % pour les communes de moins de 20 000 habitants (strate de 10 000 à 19 999 habitants).
Au-delà de 20 000 habitants, il n’y a pas de revalorisation des indemnités de fonction.
Indemnités de fonction pour l’exercice des fonctions de maire
| Population (en habitants) (1) | % de l’IB 1 027 | Montant mensuel | Montant annuel |
|---|---|---|---|
| Moins de 500 | 28,10 % | 1 155,06 € | 13 860,69 € |
| De 500 à 999 | 44,30 % | 1 820,96 € | 21 851,55 € |
| De 1 000 à 3 499 | 55,70 % | 2 289,56 € | 27 474,74 € |
| De 3 500 à 9 999 | 58,30 % | 2 396,44 € | 28 757,23 € |
| De 10 000 à 19 999 | 67,60 % | 2 778,71 € | 33 344,57 € |
| De 20 000 à 49 999 | 90 % | 3 699,47 € | 44 393,66 € |
| De 50 000 à 99 999 | 110 % | 4 521,58 € | 54 258,92 € |
| 100 000 et plus (2) | 145 % | 5 960,26 € | 71 523,12 € |
(1) La population à prendre en compte est la population totale résultant du dernier recensement (article L. 2123-23 du CGCT) telle que définie à l’article R. 2151-1 du CGCT.
(2) À compter du 1er janvier 2018, l’indemnité peut être majorée de 40 %.
Indemnités de fonction pour l’exercice des fonctions d’adjoint au maire
| Population (en habitants) (1) | % de l’IB 1 027 | Montant mensuel | Montant annuel |
|---|---|---|---|
| Moins de 500 | 10,89 % | 447,64 € | 5 371,63 € |
| De 500 à 999 | 11,77 % | 483,81 € | 5 805,70 € |
| De 1 000 à 3 499 | 21,38 % | 878,83 € | 10 545,96 € |
| De 3 500 à 9 999 | 23,32 % | 958,57 € | 11 502,89 € |
| De 10 000 à 19 999 | 28,60 % | 1 175,61 € | 14 107,32 € |
| De 20 000 à 49 999 | 33,00 % | 1 356,47 € | 16 277,68 € |
| De 50 000 à 99 999 | 44,00 % | 1 808,63 € | 21 703,57 € |
| 100 000 à 200 000 | 66,00 % | 2 712,95 € | 32 555,35 € |
| Plus de 200 000 | 72,50 % | 2 980,13 € | 35 761,56 € |
(1) La population à prendre en compte est la population totale résultant du dernier recensement (article L. 2123-23 du CGCT) telle que définie à l’article R. 2151-1 du CGCT.
